Page 79 - Conferencies de l'Arxiu 1
P. 79

LA TERRA EN GUERRA. LA VEGUERIA DE GIRONA (1635-1720)  79




            Tot i que el Consell de Castella havia adreçat un   Aquesta ordre es manava registrar en els llibres
            despatx, de 30 de març de 1718, al corregidor de   de l’ajuntament, “para tenerla siempre presente”.
            Girona pel qual les viles i ciutats no podien crear   El notari Pere Pagès, secretari de Cassà, en fa el
            censals, alienar béns municipals ni tampoc fer   corresponent assentament.
            repartiments entre els veïns, ja que amb la Nova   El consell general de Cassà de la Selva i els jurats,
            Planta aquesta prerrogativa corresponia al rei, sen-  i l’ajuntament i els regidors, s’havien hagut d’impo-
            se el permís del qual no es podien fer aquestes   sar talles i autoritzar la creació de censals. Potser
            noves imposicions. El 20 de juliol de 1728, es rei-  a partir de 1728 ho van demanar al corregidor o
            terava aquesta mateixa ordre,                    l’Audiència. És significatiu que en la talla imposada
                  “pues en muchos de los lugares del Princi-  el 1730, de 500 lliures, es fa “per pagar pensions y
                  pado, sin el real permiso de su magestad se   altras obligacions que fa y suporta tots anys la uni-
                  han impuesto quinzenos y veintenos, aunque   versitat de la vila de Cassà de la Selva a sos acrea-
                  en su imposición no hayan convenido todos   dors y demés en puga estar obligada”. La càrrega
                  los particulares, que en este caso tambén   dels censals: el recordatori de l’endeutament de
                  quedan prohibidos por su magestad, y les es   guerra i de la postguerra. El que és segur és que
                  permitido solo, intervolentes, y han tomado   es van haver de fer moltes talles distribuïdes entre
                  censales y echo otras enagenaciones”.      els masos i les cases dels veïns de Cassà, de la





            Taula 9. Ingressos i despeses de la universitat de Cassà (1709-1743), en lliures
                   ANY            COBRAT            PAGAT          DIFERÈNCIA      DEFINICIÓ DE COMPTES
                   1709            1167,05          1207,45          -40,40             06/01/1712
                   1710            1333,95          1344,85          -10,90             26/07/1712
                   1711            6861,00          6975,75          -114,75            05/01/1713
                   1712            5367,85          5531,95          -164,10            31/12/1713
                   1713            4174,50          4089,35           85,15             06/01/1714
                   1714            4959,10          4957,40           1,70              05/01/1716
                   1715            8924,30          8662,55          261,75             23/08/1716
                 1716-1718        11774,75         11787,00          -12,25             16/09/1722
                 1718-1721        16074,65         16061,20           13,45             06/05/1725
                   1721            4102,25          4140,00          -37,75             29/05/1726
                 1724-1725         5190,15          5068,30          121,85             18/08/1725
                 1725-1726         5047,55          4720,55          327,00             24/02/1727
                 1726-1727         4929,25          4740,00          189,25             17/02/1728
                 1727-1728         6342,20          6302,90           39,30             16/09/1728
                 1730-1731         3266,55          2847,60          418,95             24/09/1731
                 1731-1732         1438,80          910,50           528,30             19/08/1732
                 1732-1733         3649,90          3678,20          -28,30             20/04/1733
                 1733-1734         3079,35          3071,35           8,00              01/04/1734
                 1734-1735         5789,30          5625,50          163,80             28/03/1735
                 1735-1736         5142,00          5085,00           57,00             27/03/1736
                 1736-1737         597,85           500,26            97,59             01/05/1737
                 1737-1738         481,66           345,40           136,26             01/05/1738
                 1738-1739         569,35           471,50            97,85             23/03/1739
                 1739-1740         488,00           435,55            52,45             28/03/1740
                 1740-1741         699,20           614,50            84,70             25/03/1741
                 1741-1742         574,05           666,50           -92,45             03/11/1742
                 1742-1743         434,35           571,60           -137,25            09/06/1743
            Font: AMCS. Administració general. Llibre de tallas, definicions y determinacions de concell de la universitat de la vila y
            terme de Cassà de la Selva, bisbat de Gerona, comensat en lo any de 1710.
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84